一、不銹鋼電動蝶閥特點
1、本閥采用雙偏心結構,具有越關越緊的密封功能,密封性能可靠。
2、密封副材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對,使用壽命長。
3、橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點的介質,供用戶選擇。
4、蝶板采用框架結構,強度高,過流面積大,流阻小。
5、整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質。
6、本閥具有雙向密封功能,安裝時不受介質流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
7、本閥結構獨特,操作靈活,省力,方便。
二、不銹鋼電動蝶閥技術規范:
公稱通經DN(mm) | 對夾式50-300 | 法蘭式50~2000 | |
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 丁腈橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
三、不銹鋼電動蝶閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 304、WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
蝶板 | 304、WCB、QT450-10、HT200、HT250 |
閥軸 | 2Cr13 |
密封圈 | 丁腈耐油橡膠 |
填料 | 柔性石墨 |
制造標準 | GB/T 122387-89 |
法蘭標準 | GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
結構長度標準 | GB12221-89 |
檢驗標準 | GB/T 13927-92 |
四、不銹鋼電動蝶閥主要外型尺寸:
DN | L | H | HO | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
五、不銹鋼電動蝶閥型號編制說明
D | 9 | 7 | 1 | F | -10 | P |
閥門代號 | 執行機構 | 連接形式 | 結構形式 | 密封材質 | 公稱壓力 | 閥體材質 |
D: 不銹鋼電動蝶閥 | 3:渦輪 | 4:法蘭 | 0:單 偏 心 | X: 橡膠 | 0.05MPa | C:碳鋼 |
:6:氣動 | 7:對夾 | 1: 中心垂直板 | F: 四氟 | 0.10MPa | P:304 | |
:9:電動 | 2: 雙 偏 心 | H: Cr13 | 0.16MPa | R:316 | ||
無:手柄 | 3: 三 偏 心 | Y: 硬質合金 | Q:球墨鑄鐵 | |||
4: 連桿機構 | 無:灰鑄鐵 |
訂貨須知:
一、①不銹鋼電動蝶閥產品名稱與型號②不銹鋼電動蝶閥口徑③不銹鋼電動蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定不銹鋼電動蝶閥型號,請按不銹鋼電動蝶閥型號直接向我們沃托閥門銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們沃托閥門專家為您審核把關。